Информация о зачисленных воспитанниках

Информация о зачисленных воспитанниках в детский сад №90  

«Золотое зёрнышко»

Регистрационный номер заявления о приеме детей в учреждение Номер направления для зачисления ребенка в детский сад Возрастная группа Реквизиты распорядительного акта Корпус
№ приказа Дата приказа
         
41 2505276577 А смешанная ранняя 68к 25.05.2025 1
40 25041020089 А смешанная ранняя 65к 23.07.2025 1
39 2505272410 А смешанная ранняя 65к 23.07.2025 1
38 2506263400 А средняя 64к 22.07.2025 1
37 25041015987 А смешанная ранняя 63к 22.07.2025 1
36 2505278441 Б вторая младшая 62к 21.07.2025 1
35 2505278361 А средняя 62к 21.07.2025 1
34 25041021952 А смешанная ранняя 61к 21.07.2025 1
33 2505277068 А смешанная ранняя 61к 21.07.2025 1
 32 25041020757  А смешанная ранняя   61к 21.07.2025 
 31 2505278236  А смешанная ранняя  61к  21.07.2025 
 30 250410220016  А смешанная ранняя   61к  21.07.2025
29 2505274873  Б средняя 53к 23.06.2025 1
28 2505278619 Б первая младшая 49к 19.06.2025 1
27 25041019652 А смешанная ранняя 48к 19.06.2025 1
26 25041019796 А смешанная ранняя 47к 18.06.2025 1
25 2505272321 А смешанная ранняя 47к 18.06.2025 1
24 25041031905 А смешанная ранняя 47к 18.06.2025 1
23 25041019260 А смешанная ранняя 47к 18.06.2025 1
22 2505279967  А средняя 47к 17.06.2025 1
21 25041022318 А смешанная ранняя 45к 17.06.2025  1
20 25041024575 А смешанная ранняя 45к 17.06.2025 1
19 25041015488 А смешанная ранняя 45к 17.06.2025 1
18 25041015807 А смешанная ранняя 45к 17.06.2025 1
17 250410119393 А смешанная ранняя 45к 17.06.2025 1
16 2504108084 А смешанная ранняя 45к 17.06.2025 1
15 25041033048 А смешанная ранняя 42к 06.06.2025 1
14 25041015512 А смешанная ранняя  42к 06.06.2025 1
13 2504107254  А смешанная ранняя  42к 06.06.2025 1
12 2504108262 А смешанная ранняя  42к 06.06.2025 1
 11  25041015040  А смешанная ранняя  38к 05.06.2025  1
10 25041034859 А смешанная ранняя 38к 05.06.2025 1
9 25041035563 А смешанная ранняя 38к 05.06.2025 1
8 25041013319 А смешанная ранняя 38к 05.06.2025 1
7 2504104916 А смешанная ранняя 38к 05.06.2025 1
6 25041034270  Б первая младшая 37к 04.06.2025 1

 

Возрастная группа Направленность группы № корпуса Адрес корпуса

Число детей,
зачисленных в группу

 А смешанная ранняя Общеразвивающая  б-р 50 лет Октября,17  20 
А первая младшая Общеразвивающая   1 б-р 50 лет Октября,17   0
Б первая младшая  Общеразвивающая  1 б-р 50 лет Октября,17   2
А Средняя   Общеразвивающая  1 б-р 50 лет Октября,17    1
Б Средняя   Общеразвивающая  1  б-р 50 лет Октября,17  1
А Старшая   Общеразвивающая  1 б-р 50 лет Октября,17   0
Б Старшая  Общеразвивающая   1  б-р 50 лет Октября,17  
Смешанная дошкольная В 

С тяжелыми нарушениями речи (ТНР)

 1 б-р 50 лет Октября,17    0
А Подготовительная   Общеразвивающая   1  б-р 50 лет Октября,17    0
Б Подготовительная   Общеразвивающая  1  б-р 50 лет Октября,17    0